| |
|
Oprócz szybkiego grzania oraz grzania z kontrolą temperatury w wielu aplikacjach wymagane jest mieszanie roztworów. Używając
nowego, laboratoryjnego mieszadła firmy Schott z grzaniem, proces intensywnego mieszania może odbywać się w sposób
programowany, szybko i z kontrolą temperatury.
Wszystkie funkcje procesu mogą być monitorowane i wyświetlane na dużym, wyraśnym wyświetlaczu typu LCD. Mieszanie
i grzanie są kontrolowane niezależnie, za pomocą dwóch wygodnych pokręteł regulacyjnych.
Zakres regulacji obrotów wynosi od 100 do 1100 min-1 i może być ustawiany, co 10 obrotów / minutę. Wartość obrotów jest
dodatkowo wskazywana na graficznym wykresie słupkowym. Intensywność grzania może być ustawiana w 24 krokach przy mocy
0.9 kW. Jeżeli jest podłączona czujka temperatury Pt 1000 (opcja), można kontrolować temperaturę pracy z wahaniem w granicach
± 2°C do 5 °C w zależności od ilości mieszanej cieczy i temperatury otoczenia. Wyświetlacz informuje użytkownika alternatywnie,
co 5 s na temat nastawionej i aktualnej temperatury. Również, główna wartość obrotów jest wyświetlana na wyświetlaczu
urządzenia oraz w formie wykresu graficznego.
|
| Dane techniczne | SLR |
| Funkcja grzania: | tak |
| Moc grzewcza (kW): | 0,9 |
| Strefa grzania (mm): | Ø 155 |
| Maksymalna temperatura (°C): | ok. 550 |
| Minimalny czas ogrzania do wrzenia 1 l H2O * (min): | ok. 15 |
| Podłączenie sensora temperatury: | tak, Pt 1000 |
| Dokładność ustawienia z czujnikiem temperatury (°C): | 1 |
| Dokładność kontroli z czujnikiem temperatury** (°C): | ± 2 do 5 |
| Materiał płyty grzewczej: | płyta ceramiczna, szklana |
| Strefa grzania (mm): | 235 x 235 |
| Cyfrowe ustawianie/aktualna temperatura: | wyświetlacz
|
| Podłączenie czujnika temperatury: | tak |
| Funkcja mieszania: | tak |
| Maksymalne obroty (min-1): | 100 –1100 |
| Dokładność ustawiania obrotów (min-1): | 10 |
| Maksymalna objętość mieszania (l H2O): | 20 |
| Cyfrowe ustawianie /aktualne obroty wyświetlacz: | tak |
| Gabaryty (dł. x szer. x wys. w mm): | 370 x 240 x 85 |
| Masa (kg): | ok. 3,8 |
| Maksymalna ładowność (kg): | 25 |
| Temperatura otoczenia pracy (°C): | 10 – 40 |
| Wilgotność otoczenia pracy (%): | 85 |
| Rodzaj ochrony: | IP 20 |
| Klasa ochrony: | 1 |
| Zasilanie (V/ Hz): | 230 V, 50/ 60 |
| Nr kat. 230 V: | 28 541 6373 |
* Zmierzona w zlewce 3 L, w temperaturze 25°C i pod ciśnieniem 1 bar
|
** W zależności od ilości roztworu, pojemności cieplnej oraz temperatury otoczenia.
Kliknij tutaj, pytaj nas o więcej informacji np. o ofertę
|
|